<-- All results
D5K Results (October 8, 2025)
| Place | Bib | Name | Gender | Time | Pace |
|---|
| 1 | 8 | Junyong Pak | Male | 17:59.0 | 5:48.1 |
| 2 | 1471 | Philip Goudie | Male | 18:07.5 | 5:50.8 |
| 3 | 1734 | Ben Schersten | Male | 18:43.8 | 6:02.5 |
| 4 | 2270 | Nick Osorio | Male | 19:44.4 | 6:22.1 |
| 5 | 2338 | Arin Christensen | Male | 21:38.9 | 6:59.0 |
| 6 | 1044 | Paul Johnson | Male | 21:41.6 | 6:59.9 |
| 7 | 1205 | Michelle Milton | Female | 21:45.8 | 7:01.2 |
| 8 | 2282 | Kevin Barrett | Male | 25:25.4 | 8:12.1 |
| 9 | 1733 | Colleen Coogan | Female | 26:02.1 | 8:23.9 |
| 10 | 49 | Becky Snyder | Female | 26:35.6 | 8:34.7 |
| 11 | 1048 | Karen Johnson | Female | 26:41.1 | 8:36.5 |
| 12 | 647 | Katy Dyer | Female | 27:47.3 | 8:57.8 |
| 13 | 2183 | Kevin Rush | Male | 28:14.8 | 9:06.7 |
| 14 | 730 | Griffin Adams | Male | 28:15.8 | 9:07.0 |
| *15 | 27 | Matt Adams | Male | 28:56.8 | 9:20.3 |
| 16 | 2334 | Grace Alessi | Female | 29:51.9 | 9:38.0 |
| 17 | 1944 | Todd Zalewski | Male | 29:54.9 | 9:39.0 |
| 18 | 63 | David Tye | Male | 33:44.3 | 10:53.0 |
| 19 | 24 | Steve Cotter | Male | 36:30.7 | 11:46.7 |
| 20 | 927 | Steve Washeb | Male | 36:38.8 | 11:49.3 |
| 21 | 100 | Suzi Clements | Female | 37:27.4 | 12:05.0 |
| *Chip timed |