◄◄ Back to all results
D5K Results (September 30, 2026)
| Place | Bib | Name | Gender | Time | Pace |
|---|
| 1 | 8 | Junyong Pak | Male | 18:23.1 | 5:55.8 |
| 2 | 1471 | Philip Goudie | Male | 18:41.5 | 6:01.8 |
| 3 | 2338 | Arin Christensen | Male | 19:35.5 | 6:19.2 |
| 4 | 2357 | Nico Stempien | Male | 21:31.5 | 6:56.6 |
| 5 | 2371 | CJ Jolliffe | Male | 23:36.9 | 7:37.1 |
| 6 | 2348 | Chris Kent | Male | 25:13.2 | 8:08.1 |
| 7 | 2282 | Kevin Barrett | Male | 25:34.5 | 8:15.0 |
| 8 | 2358 | Joey Tutrone | Male | 27:08.6 | 8:45.4 |
| 9 | 2183 | Kevin Rush | Male | 27:15.7 | 8:47.6 |
| 10 | 27 | Matt Adams | Male | 28:44.3 | 9:16.2 |
| 11 | 2330 | Griffin Holmes | Male | 28:49.7 | 9:18.0 |
| 12 | 2334 | Grace Alessi | Female | 28:58.7 | 9:20.9 |
| 13 | 73 | Griffin Adams | Male | 29:47.4 | 9:36.6 |
| 14 | 119 | Bob Chapruet | Male | 31:05.8 | 10:01.9 |
| 15 | 12 | Gary Jones | Male | 31:06.4 | 10:02.1 |
| 16 | 1944 | Todd Zalewski | Male | 31:33.0 | 10:10.6 |
| 17 | 24 | Steve Cotter | Male | 34:11.1 | 11:01.6 |
| 18 | 2375 | Robin Jolliffe | Female | 34:50.6 | 11:14.4 |
| 19 | 2370 | Dylan Parsons | Male | 35:07.0 | 11:19.7 |
| 20 | 2369 | Vivian Kulikoski | Female | 35:07.7 | 11:19.9 |
| 21 | 2374 | Jude O’Flaherty | Male | 35:08.6 | 11:20.2 |
| 22 | 100 | Suzi Clements | Female | 36:45.7 | 11:51.5 |
| 23 | 927 | Steve Washeb | Male | 38:19.6 | 12:21.8 |
| 24 | 2372 | Mike Parsons | Male | 38:32.6 | 12:26.0 |
| 25 | 1033 | Brian McGrath | Male | 40:53.3 | 13:11.4 |
| 26 | 272 | Ron Devoe | Male | 41:14.3 | 13:18.2 |
| 27 | 18 | Jay Carraro | Male | 43:26.3 | 14:00.7 |
| 28 | 2353 | Madelyn Eller | Female | 45:14.7 | 14:35.7 |
| Alternate Distance (Pine Street) |
|---|
| 1 | 2373 | Sasha Kulikoski | Female | 27:17.4 | 12:59.7 |